Beschwerdeausschuss: Besetzung
4 Mitglieder seitens der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen
4 Mitglieder seitens der Krankenkassen
1 unabhängiger Vorsitzender
Aktualisiert: 22.12.2011
Vorsitz
| Name | Funktion |
|---|---|
| Prof. Hans-Jürgen Ziemann | Vorsitzender |
| Dr. Achim Teichner, Bremen | Stellvertretender Vorsitzender |
Seitens der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen
| Name | Fachrichtung | Funktion |
|---|---|---|
| Dr. med. Johannes Grundmann, Bremen | Innere Medizin | Mitglied |
| Dr. med. Heinrich Eitmann, Bremen | Innere Medizin | Mitglied |
| Dr. med. Wolfgang Wenning, Bremerhaven | Allgemeinmedizin | Mitglied |
| Dr. med. Sybille Eickens, Bremen | Nervenheilkunde | Mitglied |
| Dr. med. Doris Börger, Bremen | Humangenetik | Stellvertreterin |
| Dr. med. Hans-Udo Homoth, Bremen | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | Stellvertreter |
| Dr. med. Eberhard Meier, Bremerhaven | Innere Medizin | Stellvertreter |
| Dr. med. Manfred Neubert, Bremen | Orthopädie | Stellvertreter |
| Dr. med. Dr. dent. Lür Köper, Bremen | Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | Stellvertreter |
| Dr. med. Joachim Wewerka, Bremen | Allgemeinmedizin | Stellvertreter |
| Albrecht Zwick, Bremerhaven | Augenheilkunde | Stellvertreter |
Seitens der Krankenkassen
| Name | Funktion |
|---|---|
| Lothar Marienhagen, AOK Bremen/Bremerhaven | Mitglied |
| Detlev Göttsche, BKK Landesverband Mitte | Mitglied |
| Werner Dahme, IKK Gesund plus | Mitglied |
| Mareike Ahlers, vdek | Mitglied |
| Uwe Schneider, AOK Bremen/Bremerhaven | 1. Stellvertreter |
| Mirja Scheithauer, AOK Bremen/Bremerhaven | 2. Stellvertreterin |
| Ralf Lux, BKK Landesverband Mitte | 1. Stellvertreter |
| Roman Birk, BKK Landesverband Mitte | 2. Stellvertreter |
| Britta Krohn , IKK Gesund plus | 1. Stellvertreterin |
| N. N., IKK Gesund plus | 2. Stellvertreter |
| Michael Kutz, vdek | 1. Stellvertreter |
| Simon Harder, vdek | 2. Stellvertreter |
