Zulassungsausschuss für Psychotherapeuten: Besetzung
12 Mitglieder
24 Stellvertreter
Aktualisiert: 28.10.2011
Psychotherapeuten
| Name | Fachrichtung | Funktion |
|---|---|---|
| Prof. Dr. phil. Lorenz Böllinger, Bremen | Psychologische Psychotherapie | Mitglied |
| Dr. phil. Hans Nadolny, Bremen | Psychologische Psychotherapie | 1. Stellvertreter |
| Ursula Kappelhoff, Bremen | Psychologische Psychotherapie | 2. Stellvertreterin |
| Helmut Hendrys, Bremen | Psychologische Psychotherapie | Mitglied |
| Dr. phil. Dipl. Psych. Susanne Al Wiswasi, Bremen | Psychologische Psychotherapie | 1. Stellvertreterin |
| Dipl.-Psych. Katrin Kurz, Bremen | Psychologische Psychotherapie | 2. Stellvertreterin |
| Rel.Päd. Roswitha Rotzoll, Bremen | Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie | Mitglied |
| Dipl.-Psych. Frank Bodenstein, Bremen | Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie | 1. Stellvertreter |
| Erika Böttcher, Bremen | Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie | 2. Stellvertreterin |
Ärzte
| Name | Facharztbezeichnung | Funktion |
|---|---|---|
| Dr. med. Mura Kastendieck, Bremen | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | Mitglied |
| Dr. med. Susanne Reinecke, Bremen | Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 1. Stellvertreterin |
| Rebekka Alte, Bremen | Psychiatrie | 2. Stellvertreterin |
| Dr. Univ. Laura Steichele-Rudolf, Bremerhaven | Psychiatrie und Psychotherapie | Mitglied |
| Dr. med. Werner Baeßler, Bremerhaven | Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 1. Stellvertreter |
| Christian Warrlich, Bremen | Psychotherapeutische Medizin | 2. Stellvertreter |
| Dr. med. Juliane Klostermann, Bremen | Kinder- und Jugendpsychiatrie | Mitglied |
| Thomas Schulz-Hißnauer, Bremen | Kinder- und Jugendpsychiatrie | 1. Stellvertreter |
| Dr. med. Astrid Keune, Bremen | Psychiatrie | 2. Stellvertreterin |
Krankenkassen
| Name | Funktion |
|---|---|
| Uwe Schneider, AOK Bremen/Bremerhaven | Mitglied |
| André Wilks, AOK Bremen/Bremerhaven | 1. Stellvertreter |
| Janina Ebberfeld, AOK Bremen/Bremerhaven | 2. Stellvertreterin |
| Birgit Jahn, AOK Bremen/Bremerhaven | Mitglied |
| Janina Ebberfeld, AOK Bremen/Bremerhaven | 1. Stellvertreterin |
| André Wilks, AOK Bremen/Bremerhaven | 2. Stellvertreter |
| Detlev Göttsche, BKK Landesverband Mitte | Mitglied |
| Roman Birk, BKK Landesverband Mitte | 1. Stellvertreter |
| Ralf Lux, BKK Landesverband Mitte | 2. Stellvertreter |
| Kirsten Bauer, IKK Gesund plus Bremen/Bremerhaven | Mitglied |
| Silvia Fricke , IKK Gesund plus Bremen/Bremerhaven | 1. Stellvertreter |
| N. N., IKK Gesund plus Bremen/Bremerhaven | 2. Stellvertreter |
| Peter-Kurt Josenhans, HKK Bremen | Mitglied |
| Michael Prokopp, HKK Bremen | 1. Stellvertreter |
| Mareike Ahlers, HKK Bremen | 2. Stellvertreterin |
| Sylvia Polle, TKK | Mitglied |
| Karl-Heinz Wiechers, Barmer EK | 1. Stellvertreter |
| Michael Kutz, DAK | 2. Stellvertreter |
