Freiwillige Selbstverpflichtung der Mitglieder der Vertreterversammlung und des Vorstands der KVHB
Für die Funktionsfähigkeit und Akzeptanz der Kassenärztlichen Vereinigungen werden Transparenz und Glaubwürdigkeit zunehmend wichtiger. Alle Mitglieder der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen haben - ebenso wie die beiden Vorstände - gegenüber einer hierfür eingesetzten Kodex-Kommission sämtliche berufspolitischen Aktivitäten und mögliche Interessenskollisionen mitgeteilt.
Erklärung zu Mitgliedschaften in Berufsverbänden und ähnlichen Organisationen
Frau Dr. Doris Börger - Ordentliches Ärztliches Mitglied
| Name der Organisation | Einfaches Mitglied | In folgender Funktion |
|---|---|---|
| Ärztinnen-Initiative Bremen | x | |
| Berufsverband Deutscher Humangenetiker e.V. | x |
Frau Franziska Büge - Ordentliches Ärztliches Mitglied
| Name der Organisation | Einfaches Mitglied | In folgender Funktion |
|---|---|---|
| Berufsverband Deutscher Nervenärzte (BVDN) | x | |
| Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) | x | |
| Ärztekammer | VV | |
| Kassenärztliche Vereinigung Bremen | Mitglied der Vertreterversammlung | |
| Deutsche Gesellschaft für Klinische Neurophysiologie (DGKN) | x |
Frau Dr. Gabriele Hartlap - Ordentliches Ärztliches Mitglied
| Name der Organisation | Einfaches Mitglied | In folgender Funktion |
|---|---|---|
| Hausärzteverband | x | |
| Mikrobiologischer Arbeitskreis | x | |
| EAV-Gesellschaft (IMGEAV) | x |
Herr Dr. Wilhelm Kröncke - Ordentliches Ärztliches Mitglied
| Name der Organisation | Einfaches Mitglied | In folgender Funktion |
|---|---|---|
| Obmann der Augenärzte Bremerhaven | Obmann | |
| Berufsverband der Augenärzte Bremen | Stellvertretender Vorsitzender | |
| FDP Ortsverband Dorum | x | |
| Verband der operierenden Augenärzte | x | |
| Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft | x | |
| Hartmannbund Bremen | Stellvertretender Vorsitzender | |
| Landesausschuss Gesundheit FDP (Niedersachsen) | x |
Herr Dr. Norbert Langen - Ordentliches Ärztliches Mitglied
| Name der Organisation | Einfaches Mitglied | In folgender Funktion |
|---|---|---|
Herr Dr. Rolf-Rüdiger Leibecke - Ordentliches Ärztliches Mitglied
| Name der Organisation | Einfaches Mitglied | In folgender Funktion |
|---|---|---|
| Berufsverband HNO-Ärzte | Beirat Landesverband Bremen seit März 2011 | |
| Deutsche Gesellschaft für Schlafmedizin (DGSM) | x | |
| Norddeutsche Gesellschaft für Schlafmedizin (NVSM) | x |
Herr Dr. Thomas Liebsch - Ordentliches Ärztliches Mitglied
| Name der Organisation | Einfaches Mitglied | In folgender Funktion |
|---|---|---|
| NHL | Schriftführer | |
| BDA | x |
Frau Dr. Birgit Lorenz - Ordentliches Ärztliches Mitglied
| Name der Organisation | Einfaches Mitglied | In folgender Funktion |
|---|---|---|
| Ärztekammer Bremen | Mitglied der Delegiertenversammlung | |
| Ärztekammer Bremen | Mitglied im Beirat Akademie für ärztliche Fort- und Weiterbildung | |
| Ärztekammer Bremen / Kassenärztliche Vereinigung Bremen | Obfrau für Fachärzte für Allgemeinmedizin Bremerhaven | |
| Qualitätszirkel Hausärzte Bremerhaven | Leiterin | |
| AG Bremer Ernährungsmediziner | x | |
| Hausärzteverband | x |
Herr Dr. Hans-Michael Mühlenfeld - Ordentliches Ärztliches Mitglied
| Name der Organisation | Einfaches Mitglied | In folgender Funktion |
|---|---|---|
| Hausärzteverband Bremen | 2. Vorsitzender | |
| Deutscher Hausärzteverband | Bundesvorstandsmitglied | |
| Institut für hausärztliche Fortbildung | 1. Vorsitzender | |
| Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin | x | Mitglied der ständigen Leitlinienkommission, Sektion Fortbildung, Sektion Weiterbildung |
| Obmann der Allgemeinärzte | Obmann | |
| Ärztekammer Bremen | Delegierter, Ausbildungsbeauftragter der Ärztekammer Bremen, Stellvertretender Vorsitzender Berufsbildungsausschuss, Krankenhausausschuss | |
| Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Gesundheitsziele.de, AG 9 | x | |
| Abteilung Allgemeinmedizin der Universtität Göttingen | Lehrbeauftragter |
Frau Dr. Anne-Kathrin Nethe - Ordentliches Ärztliches Mitglied
| Name der Organisation | Einfaches Mitglied | In folgender Funktion |
|---|---|---|
| Vereinigung Hausärztlicher Internisten | x | Schriftführerin |
| Neue Hausarztliste | x | 2. Vorstand |
Herr Dr. Walter Peters - Ordentliches Ärztliches Mitglied
| Name der Organisation | Einfaches Mitglied | In folgender Funktion |
|---|---|---|
| Berufsverband der HNO-Ärzte | x |
Frau Dr. Frauke Rancke - Ordentliches Ärztliches Mitglied
| Name der Organisation | Einfaches Mitglied | In folgender Funktion |
|---|---|---|
| Berufsverband Deutscher Anästhesisten (BDA) | 2. stellvertretende Landesvorsitzende Bremen | |
| Deutsche Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin (DGAI) | 2. stellvertretende Landesvorsitzende Bremen | |
| Forschungsgruppe Akupunktur | x | |
| Deutsche Ärztegesellschaft für Akupunktur | x |
Herr Dr. Jörg-Andreas Rüggeberg - Ordentliches Ärztliches Mitglied
| Name der Organisation | Einfaches Mitglied | In folgender Funktion |
|---|---|---|
| BDC | Vizepräsident | |
| BAO | x | |
| Sportärztebund | x |
Herr Dr. Uwe Schwichtenberg - Ordentliches Ärztliches Mitglied
| Name der Organisation | Einfaches Mitglied | In folgender Funktion |
|---|---|---|
| Berufsverband Dermatologen | Landesvorsitzender Bremen | |
| Ärzte von Bremen-Nord | Vorsitzender | |
| Ärztenetz Bremen-Nord | x | |
| DÄGfA | x | |
| DGTCM | x | |
| medical project design GmbH | Gesellschafter, Geschäftsführer | |
| Ärztegemeinschaft Nord West | x | |
| AG Berufsdermatologie in der DDG | x |
Frau Irene Suschko-Kück - Ordentliches Ärztliches Mitglied
| Name der Organisation | Einfaches Mitglied | In folgender Funktion |
|---|---|---|
| Hausärzteverband Bremen | x | |
| Schulungs-Gemeinschaft Unterweser Netz e.V. | Stellvertretende Vorsitzende | |
| ÄKHB/KVHB | Obmann FÄ Internisten | |
| Ärztekammer | x | Beschwerdeausschuss |
Herr Dr. Michael Szonn - Ordentliches Ärztliches Mitglied
| Name der Organisation | Einfaches Mitglied | In folgender Funktion |
|---|---|---|
| DGPT | x | |
| DAGG, Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Gruppenpsychotherapie | x | |
| DPG, Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft | x | |
| DGSv, Deutsche Gesellschaft für Supervision | x | |
| Psychoanalytisches Institut Bremen e. V. | Vorsitzender des Vorstands |
Herr Dr. Stefan Trapp - Ordentliches Ärztliches Mitglied
| Name der Organisation | Einfaches Mitglied | In folgender Funktion |
|---|---|---|
| Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) e.V. | Landesverbandsvorsitzender | |
| Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) | x | |
| Neue Hausarztliste Bremen e.V. | Beisitzer im Vorstand | |
| Ärztekammer Bremen | Mitglied Delegiertenversammlung | |
| Ärztekammer Bremen | Mitglied Weiterbildungsausschuss | |
| Kassenärztliche Vereinigung Bremen | Obmann der Kinder- und Jugendärzte Bremen | |
| Bündnis 90 / Die Grünen | Externer Deputierter der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der Städtischen Deputation für Gesundheit der Bremer Bürgerschaft |
Herr Dr. Andreas Umlandt - Ordentliches Ärztliches Mitglied
| Name der Organisation | Einfaches Mitglied | In folgender Funktion |
|---|---|---|
| Berufsverband der Frauenärzte e. V., Landesverband Bremen | Landesvorsitz Bremen | |
| Berufsverband der Frauenärzte e. V., Bundesverband | Beisitzer Vorstand | |
| DGGG | x | |
| - AG Cervixpathologie | x | |
| - AG Endoskopie | x |
Herr Dr. phil. Hans Nadolny - Psychologischer Psychotherapeut
| Name der Organisation | Einfaches Mitglied | In folgender Funktion |
|---|---|---|
| Deutsche Psychotherapeuten Vereinigung (DPTV) | Vorsitzender der LG Bremen |
Herr Hans-Otto Platte - Psychologischer Psychotherapeut
| Name der Organisation | Einfaches Mitglied | In folgender Funktion |
|---|---|---|
| Deutsche Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychosomatik, Psychotherapie und Tiefenpsychologie (DGPT) | Landesverbandsvorsitzender | |
| Bremer Arbeitsgruppe für Psychoanalyse und Psychotherapie (BAPP) | Beisitzer im Vorstand | |
| Psychoanalytisches Institut Bremen | x | |
| Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft (DPG) | x |
Herr Dr. Jörg Hermann - Vorstandsvorsitzender der KVHB
| Name der Organisation | Einfaches Mitglied | In folgender Funktion |
|---|---|---|
| Berufsverband der Deutschen Dermatologen | x | |
| Hartmannbund Bremen | Vorsitz Landesverband Bremen | |
| Ärztekammer Bremen | Beisitzer im Vorstand | |
| Ärztekammer Bremen | Mitglied der Delegiertenversammlung |
Herr Günter Scherer - Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KVHB
| Name der Organisation | Einfaches Mitglied | In folgender Funktion |
|---|---|---|
| APO-Bank | Beiratsmitglied |
