Icon für Meldungen, Rubrik "Abrechnung und Honorar"

Laborausnahmekennziffern sind aktualisiert

Die Ziffernkränze der Laborausnahmekennziffern der Kennnummern 32004, 32005 und 32006 sind zum 1. Juli 2022 aktualisiert worden. Folgende GOP wurden gestrichen bzw. um neue GOP ergänzt.

Überblick der Änderungen Laborausnahmekennziffern

(dicke Schrift)

 

Kennnummer: 32004
Diagnostik zur Bestimmung der notwendigen Dauer, Dosierung und Art eines gegebenenfalls erforderlichen Antibiotikums vor Einleitung einer Antibiotikatherapie oder bei persistierender Symptomatik vor erneuter Verordnung:
32151; 32459; 32720; 32721; 32722;
32723; 32724; 32725; 32726; 32727;
32750; 32759; 32760; 32761; 32762;
32763; 32772; 32773; 32774; 32775;
32777

 

Kennnummer: 32005
Spezifische antivirale Therapie der chronischen viralen Hepatitiden
32058; 32066; 32070; 32071; 32781;
32815; 32817; 32823; 32827; 32855;
32856; 32857

 

Kennnummer: 32006
Erkrankungen oder Verdacht auf Erkrankungen, bei denen eine gesetzliche Meldepflicht besteht oder Mukoviszidose
32172; 32176; 32177; 32178; 32179;
32185; 32186; 32565; 32566; 32567;
32568; 32569; 32570; 32571; 32574;
32575; 32584; 32586; 32587; 32590;
32592; 32593; 32600; 32611; 32612;
32613; 32614; 32615; 32619; 32620;
32623; 32624; 32629; 32630; 32636;
32640; 32660; 32662; 32664; 32680;
32700; 32701; 32705; 32707; 32721;
32722; 32723; 32724; 32725; 32726;
32727; 32743; 32745; 32746; 32747;
32748; 32749; 32750; 32759; 32760;
32761; 32762; 32764; 32768; 32772;
32773; 32774; 32775; 32777; 32780;
32781; 32782; 32786; 32789; 32790;
32791; 32792; 32793; 32804; 32805;
32806; 32807; 32808; 32809; 32825;
32829; 32830; 32833; 32834; 32835;
32836; 32837; 32838; 32839; 32841;
32842; 32850; 32851; 32852; 32853

 

Weitere Infos zum Laborbonus sowie die gesamte Übersicht der Labor-Ausnahmekennziffern finden Sie online unter: EBM

 

#Abrechnung / Honorar

Melissa Stork

Teamleitung Leistungsabrechnung

0421 3404-197
Portrait von Melissa Stork

Janine Schaubitzer

Stv. Abteilungsleitung Abrechnung

0421 3404-315
Portrait von Janine Schaubitzer

Anke Hoffmann

Abteilungsleitung Abrechnung

0421 3404-141
Symbolbild für eine Ansprechpartnerin

Isabella Schweppe

Teamleitung Abrechnungsservice

0421 3404-300
Portrait von Isabella Schweppe

Katharina Kuczkowicz

Stv. Teamleit. Abrechnungsorganisation

0421 3404-301
Portrait von Katharina Kuczkuwicz